DATA DAPODIK BULAN AGUSTUS 2026
| No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|
| 1 | Kelas 10 | 79 | 92 | 171 |
| 2 | Kelas 11 | 61 | 90 | 151 |
| 3 | Kelas 12 | 94 | 76 | 170 |
| Jumlah | 234 | 258 | 492 |
| No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|
| 1 | X 1 | 11 | 23 | 34 |
| 2 | X 2 | 12 | 23 | 35 |
| 3 | X 3 | 28 | 7 | 35 |
| 4 | X 4 | 16 | 17 | 33 |
| 5 | X 5 | 12 | 22 | 34 |
| 6 | XI SAINS 1 | 9 | 19 | 28 |
| 7 | XI SAINS 2 | 9 | 19 | 28 |
| 8 | XI SOSHUM 1 | 7 | 22 | 29 |
| 9 | XI SOSHUM 2 | 7 | 23 | 30 |
| 10 | XI SOSHUM 3 | 29 | 7 | 36 |
| 11 | XII SAINS 1 | 14 | 16 | 30 |
| 12 | XII SAINS 2 | 16 | 13 | 29 |
| 13 | XII SOSHUM 1 | 13 | 12 | 25 |
| 14 | XII SOSHUM 2 | 15 | 17 | 32 |
| 15 | XII Terbuka 1 | 22 | 10 | 32 |
| 16 | XII Terbuka 2 | 14 | 8 | 22 |
| Jumlah | 234 | 258 | 492 |
| Jenis | L | P | Jumlah |
|---|
| Kepala Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| Guru | 15 | 15 | 30 |
| Tenaga Kependidikan | 4 | 5 | 9 |
| Jumlah | 20 | 20 | 40 |
| Status | L | P | Jumlah |
|---|
| PNS | 6 | 9 | 15 |
| PPPK | 5 | 5 | 10 |
| PPPK Paruh Waktu | 8 | 4 | 12 |
| Honor Daerah TK.I Provinsi | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 20 | 20 | 40 |
| | |
|
0 Comments